| ■ | 事業全体の計画立案・推進 | |
| ○物流システム、情報システムの運営と改善 | ||
| ○予算の確保 | ||
| ○研究の組織化 | ||
| ■ | 教育委員会担当課との連携 | |
| ○指導課・就学支援課・公共図書館との日常的な話し合い | ||
| ■ | 担当者の交流・研修の充実 | |
| ○「学校図書館研修会・ネットワーク会議」 | ||
| ○「学校図書館コンピュータ講座」 | ||
| ○「図書館体験研修」などの開催 | ||
| ○「学校図書館支援センター通信」の発行 | ||
| ■ | 学校図書館運営の充実 | |
| ○「学校図書館年間利用計画」の作成 | ||
| ○学校図書館活用教育への提言 | ||
| ■ | 教育センターの他の事業とのネットワーク | |
| ○「学びを支える人間ネットワーク情報」 | ||
| ○「博物館情報」 | ||
| ・市川自然博物館 | ||
| ・市川考古博物館 | ||
| ・市川歴史博物館 | ||
![]() |